8(NH4)3PO4 → N2↑ + 8HPO42− + 22NH4+ + 6e−
更新日:
リン酸アンモニウムを酸化すると,とリン酸水素イオン,アンモニウムイオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 酸化可能化学種の酸化
- 反応物還元剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + e−
各原子の酸化数
- リン酸アンモニウムの酸化
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
- リン酸アンモニウムの酸化◆
ΔrG −405.2 kJ/mol K 9.73 × 1070 pK −70.99
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 146.9 | −405.2 | 1482 | – |
1 mol あたり | 18.36 | −50.65 | 185.3 | – |
146.9 | −405.2 | 1482 | – | |
リン酸水素イオン 1 mol あたり | 18.36 | −50.65 | 185.3 | – |
アンモニウムイオン 1 mol あたり | 6.677 | −18.42 | 67.36 | – |
電子 1 mol あたり | 24.48 | −67.53 | 247.0 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(NH4)3PO4 (cr) | -1671.9[1] | – | – | – |
(NH4)3PO4 (ai) | -1674.9[1] | -1256.6[1] | 117[1] | – |
(NH4)3PO4 (cr) 3水和物 | -2555.6[1] | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(g) | 0[1] | 0[1] | 191.61[1] | 29.125[1] |
HPO42− (ao) | -1292.14[1] | -1089.15[1] | -33.5[1] | – |
NH4+ (ao) | -132.51[1] | -79.31[1] | 113.4[1] | 79.9[1] |
e− | – | – | – | – |
* (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1671.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1674.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1256.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 117. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2555.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 191.61 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.125 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1292.14 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1089.15 kJ · mol−1
- ^ S°, -33.5 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -132.51 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -79.31 kJ · mol−1
- ^ S°, 113.4 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 79.9 J · K−1 · mol−1