12NaCl + Mn(NO3)2 + 12H+ ๐ฅโ 12Na+ + 5Cl2โ + N2โ + MnCl2 + 6H2O
Last updated:
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic condition
- 12NaClSodium chloride + Mn(NO3)2Manganese(II) nitrate + 12H+Hydrogen ion12Na+Sodium ion + 5โ + โ + MnCl2Manganese(II) chloride + 6H2OWater๐ฅโถ
The reaction of sodium chloride, manganese(II) nitrate, and hydrogen ion yields sodium ion, , , manganese(II) chloride, and water (Other reactions are here). This reaction is an oxidation-reduction reaction and is classified as follows:
Table of contents
Reaction data
Chemical equation
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic condition
- 12NaClSodium chloride + Mn(NO3)2Manganese(II) nitrate + 12H+Hydrogen ion12Na+Sodium ion + 5โ + โ + MnCl2Manganese(II) chloride + 6H2OWater๐ฅโถ
General equation
- Reaction of hardly oxidizable species and oxidizing species under acidic condition
- Hardly oxidizable speciesReducing agent + Oxidizing speciesOxidizing agent + H+Non-redox agent โถ ProductOxidation product + ProductReduction product + H2ONon-redox product
Oxidation state of each atom
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic condition
Reactants
Chemical formula | Name | Coefficient | Type | Type in general equation |
---|---|---|---|---|
NaCl | Sodium chloride | 12 | Reducing | Hardly oxidizable |
Mn(NO3)2 | Manganese(II) nitrate | 1 | Oxidizing | Oxidizing under acidic condition |
H+ | Hydrogen ion | 12 | โ | Hydrogen ion |
Products
Chemical formula | Name | Coefficient | Type | Type in general equation |
---|---|---|---|---|
Na+ | Sodium ion | 12 | โ | โ |
5 | Oxidized | โ | ||
1 | Reduced | โ | ||
MnCl2 | Manganese(II) chloride | 1 | โ | โ |
H2O | Water | 6 | โ | Water |
Thermodynamic changes
Changes in standard condition (1)
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic conditionโ
ฮrG 112.1 kJ/mol K 0.23 ร 10โ19 pK 19.64
Standard enthalpy of reaction ฮrHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of reaction ฮrGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard entropy of reaction ฮrSยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ฮrCpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | 371.3 | 112.1 | 869 | 2186 |
per 1 mol of | 30.94 | 9.342 | 72.4 | 182.2 |
per 1 mol of | 371.3 | 112.1 | 869 | 2186 |
per 1 mol of Hydrogen ion | 30.94 | 9.342 | 72.4 | 182.2 |
per 1 mol of Sodium ion | 30.94 | 9.342 | 72.4 | 182.2 |
74.26 | 22.42 | 174 | 437.2 | |
371.3 | 112.1 | 869 | 2186 | |
per 1 mol of | 371.3 | 112.1 | 869 | 2186 |
per 1 mol of | 61.88 | 18.68 | 145 | 364.3 |
Changes in standard condition (2)
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic conditionโ
ฮrG 110.9 kJ/mol K 0.37 ร 10โ19 pK 19.43
Standard enthalpy of reaction ฮrHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of reaction ฮrGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard entropy of reaction ฮrSยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ฮrCpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | โ | 110.9 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 9.242 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 110.9 | โ | โ |
per 1 mol of Hydrogen ion | โ | 9.242 | โ | โ |
per 1 mol of Sodium ion | โ | 9.242 | โ | โ |
โ | 22.18 | โ | โ | |
โ | 110.9 | โ | โ | |
per 1 mol of | โ | 110.9 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 18.48 | โ | โ |
Changes in standard condition (3)
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic conditionโ
ฮrG 146.8 kJ/mol K 0.19 ร 10โ25 pK 25.72
Standard enthalpy of reaction ฮrHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of reaction ฮrGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard entropy of reaction ฮrSยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ฮrCpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | 254.3 | 146.8 | 359 | โ |
per 1 mol of | 21.19 | 12.23 | 29.9 | โ |
per 1 mol of | 254.3 | 146.8 | 359 | โ |
per 1 mol of Hydrogen ion | 21.19 | 12.23 | 29.9 | โ |
per 1 mol of Sodium ion | 21.19 | 12.23 | 29.9 | โ |
50.86 | 29.36 | 71.8 | โ | |
254.3 | 146.8 | 359 | โ | |
per 1 mol of | 254.3 | 146.8 | 359 | โ |
per 1 mol of | 42.38 | 24.47 | 59.8 | โ |
Changes in standard condition (4)
- Reaction of sodium chloride and manganese(II) nitrate under acidic conditionโ
ฮrG 145.6 kJ/mol K 0.31 ร 10โ25 pK 25.51
Standard enthalpy of reaction ฮrHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of reaction ฮrGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard entropy of reaction ฮrSยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ฮrCpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | โ | 145.6 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 12.13 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 145.6 | โ | โ |
per 1 mol of Hydrogen ion | โ | 12.13 | โ | โ |
per 1 mol of Sodium ion | โ | 12.13 | โ | โ |
โ | 29.12 | โ | โ | |
โ | 145.6 | โ | โ | |
per 1 mol of | โ | 145.6 | โ | โ |
per 1 mol of | โ | 24.27 | โ | โ |
Thermodynamic data of reactants
Chemical formula | Standard enthalpy of formation ฮfHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of formation ฮfGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard molar entropy Sยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard molar heat capacity at constant pressure Cpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 |
---|---|---|---|---|
NaCl (cr) | -411.153[1] | -384.138[1] | 72.13[1] | 50.50[1] |
NaCl (g) | -176.65[1] | -196.66[1] | 229.81[1] | 35.77[1] |
NaCl (ai) | -407.27[1] | -393.133[1] | 115.5[1] | -90.0[1] |
Mn(NO3)2 (cr) | -576.26[1] | โ | โ | โ |
Mn(NO3)2 (ai) | -635.5[1] | -450.9[1] | 218[1] | -121[1] |
Mn(NO3)2 (vit) 6 hydrate | -2371.9[1] | โ | โ | โ |
Mn(NO3)2 (l) 6 hydrate | -2331.62[1] | โ | โ | โ |
H+ (g) | 1536.202[1] | โ | โ | โ |
H+ (ao) | 0[1] | 0[1] | 0[1] | 0[1] |
* (cr):Crystalline solid, (g):Gas, (ai):Ionized aqueous solution, (vit):Vitreous liquid, (l):Liquid, (ao):Un-ionized aqueous solution
Thermodynamic data of products
Chemical formula | Standard enthalpy of formation ฮfHยฐ kJ ยท molโ1 | Standard Gibbs energy of formation ฮfGยฐ kJ ยท molโ1 | Standard molar entropy Sยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 | Standard molar heat capacity at constant pressure Cpยฐ J ยท Kโ1 ยท molโ1 |
---|---|---|---|---|
Na+ (g) | 609.358[1] | โ | โ | โ |
Na+ (ao) | -240.12[1] | -261.905[1] | 59.0[1] | 46.4[1] |
(g) | 0[1] | 0[1] | 223.066[1] | 33.907[1] |
(ao) | -23.4[1] | 6.94[1] | 121[1] | โ |
(g) | 0[1] | 0[1] | 191.61[1] | 29.125[1] |
MnCl2 (cr) | -481.29[1] | -440.50[1] | 118.24[1] | 72.93[1] |
MnCl2 (g) | -263.6[1] | โ | โ | โ |
MnCl2 (ai) | -555.05[1] | -490.8[1] | 38.9[1] | -222[1] |
MnCl2 (ao) | โ | -492.0[1] | โ | โ |
MnCl2 (cr) 1 hydrate | -789.9[1] | -696.1[1] | 174.1[1] | โ |
MnCl2 (cr) 2 hydrate | -1092.0[1] | -942.1[1] | 218.8[1] | โ |
MnCl2 (cr) 4 hydrate | -1687.4[1] | -1423.6[1] | 303.3[1] | โ |
H2O (cr) | โ | โ | โ | โ |
H2O (l) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
H2O (g) | -241.818[1] | -228.572[1] | 188.825[1] | 33.577[1] |
* (g):Gas, (ao):Un-ionized aqueous solution, (cr):Crystalline solid, (ai):Ionized aqueous solution, (l):Liquid
References
List of references
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ฮfHยฐ, -411.153 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -384.138 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 72.13 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 50.50 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -176.65 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -196.66 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 229.81 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 35.77 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -407.27 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -393.133 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 115.5 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, -90.0 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -576.26 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -635.5 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -450.9 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 218. J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, -121. J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -2371.9 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -2331.62 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, 1536.202 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 0 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 0 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, 609.358 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -240.12 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -261.905 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 59.0 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 46.4 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 223.066 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 33.907 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -23.4 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, 6.94 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 121. J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, 0 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 191.61 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 29.125 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -481.29 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -440.50 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 118.24 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 72.93 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -263.6 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -555.05 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -490.8 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 38.9 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, -222. J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -492.0 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -789.9 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -696.1 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 174.1 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -1092.0 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -942.1 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 218.8 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -1687.4 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -1423.6 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 303.3 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -285.830 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -237.129 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 69.91 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 75.291 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ ฮfHยฐ, -241.818 kJ ยท molโ1
- ^ ฮfGยฐ, -228.572 kJ ยท molโ1
- ^ Sยฐ, 188.825 J ยท Kโ1 ยท molโ1
- ^ Cpยฐ, 33.577 J ยท Kโ1 ยท molโ1