5HCl + 2Na2MnO4 + 4H+ → HClO4 + 2MnCl2 + 4Na+ + 4H2O
Last updated:
- Reaction of hydrogen chloride and sodium manganate under acidic condition
- 5HClHydrogen chloride + 2Na2MnO4Sodium manganate + 4H+Hydrogen ionHClO4Perchloric acid + 2MnCl2Manganese(II) chloride + 4Na+Sodium ion + 4H2OWater⟶
The reaction of hydrogen chloride, sodium manganate, and hydrogen ion yields perchloric acid, manganese(II) chloride, sodium ion, and water (Other reactions are here). This reaction is an oxidation-reduction reaction and is classified as follows:
Table of contents
Reaction data
Chemical equation
- Reaction of hydrogen chloride and sodium manganate under acidic condition
- 5HClHydrogen chloride + 2Na2MnO4Sodium manganate + 4H+Hydrogen ionHClO4Perchloric acid + 2MnCl2Manganese(II) chloride + 4Na+Sodium ion + 4H2OWater⟶
General equation
- Reaction of hardly oxidizable species and oxidizing species under acidic condition
- Hardly oxidizable speciesReducing agent + Oxidizing speciesOxidizing agent + H+Non-redox agent ⟶ ProductOxidation product + ProductReduction product + H2ONon-redox product
Oxidation state of each atom
- Reaction of hydrogen chloride and sodium manganate under acidic condition
Reactants
Chemical formula | Name | Coefficient | Type | Type in general equation |
---|---|---|---|---|
HCl | Hydrogen chloride | 5 | Reducing | Hardly oxidizable |
Na2MnO4 | Sodium manganate | 2 | Oxidizing | Oxidizing under acidic condition |
H+ | Hydrogen ion | 4 | – | Hydrogen ion |
Products
Chemical formula | Name | Coefficient | Type | Type in general equation |
---|---|---|---|---|
HClO4 | Perchloric acid | 1 | Oxidized | – |
MnCl2 | Manganese(II) chloride | 2 | Reduced | – |
Na+ | Sodium ion | 4 | – | – |
H2O | Water | 4 | – | Water |
Thermodynamic changes
Changes in standard condition (1)
- Reaction of hydrogen chloride and sodium manganate under acidic condition◆
ΔrG −280.9 kJ/mol K 1.63 × 1049 pK −49.21
Standard enthalpy of reaction ΔrH° kJ · mol−1 | Standard Gibbs energy of reaction ΔrG° kJ · mol−1 | Standard entropy of reaction ΔrS° J · K−1 · mol−1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | −239 | −280.9 | 141 | – |
per 1 mol of | −47.8 | −56.18 | 28.2 | – |
per 1 mol of | −120 | −140.4 | 70.5 | – |
per 1 mol of Hydrogen ion | −59.8 | −70.22 | 35.3 | – |
per 1 mol of | −239 | −280.9 | 141 | – |
per 1 mol of | −120 | −140.4 | 70.5 | – |
per 1 mol of Sodium ion | −59.8 | −70.22 | 35.3 | – |
per 1 mol of | −59.8 | −70.22 | 35.3 | – |
Changes in standard condition (2)
- Reaction of hydrogen chloride and sodium manganate under acidic condition◆
ΔrG −283.3 kJ/mol K 4.29 × 1049 pK −49.63
Standard enthalpy of reaction ΔrH° kJ · mol−1 | Standard Gibbs energy of reaction ΔrG° kJ · mol−1 | Standard entropy of reaction ΔrS° J · K−1 · mol−1 | Standard heat capacity of reaction at constant pressure ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
per 1 mol of Equation | – | −283.3 | – | – |
per 1 mol of | – | −56.66 | – | – |
per 1 mol of | – | −141.7 | – | – |
per 1 mol of Hydrogen ion | – | −70.83 | – | – |
per 1 mol of | – | −283.3 | – | – |
per 1 mol of | – | −141.7 | – | – |
per 1 mol of Sodium ion | – | −70.83 | – | – |
per 1 mol of | – | −70.83 | – | – |
Thermodynamic data of reactants
Chemical formula | Standard enthalpy of formation ΔfH° kJ · mol−1 | Standard Gibbs energy of formation ΔfG° kJ · mol−1 | Standard molar entropy S° J · K−1 · mol−1 | Standard molar heat capacity at constant pressure Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
HCl (g) | -92.307[1] | -95.299[1] | 186.908[1] | 29.12[1] |
HCl (ai) | -167.159[1] | -131.228[1] | 56.5[1] | -136.4[1] |
Na2MnO4 (cr) | -1156.0[1] | – | – | – |
Na2MnO4 (ai) | -1134[1] | -1024.6[1] | 176[1] | – |
H+ (g) | 1536.202[1] | – | – | – |
H+ (ao) | 0[1] | 0[1] | 0[1] | 0[1] |
* (g):Gas, (ai):Ionized aqueous solution, (cr):Crystalline solid, (ao):Un-ionized aqueous solution
Thermodynamic data of products
Chemical formula | Standard enthalpy of formation ΔfH° kJ · mol−1 | Standard Gibbs energy of formation ΔfG° kJ · mol−1 | Standard molar entropy S° J · K−1 · mol−1 | Standard molar heat capacity at constant pressure Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
HClO4 (l) | -40.58[1] | – | – | – |
HClO4 (ai) | -129.33[1] | -8.52[1] | 182.0[1] | – |
HClO4 (cr) 1 hydrate | -382.21[1] | – | – | – |
HClO4 (l) 2 hydrate | -677.98[1] | – | – | – |
MnCl2 (cr) | -481.29[1] | -440.50[1] | 118.24[1] | 72.93[1] |
MnCl2 (g) | -263.6[1] | – | – | – |
MnCl2 (ai) | -555.05[1] | -490.8[1] | 38.9[1] | -222[1] |
MnCl2 (ao) | – | -492.0[1] | – | – |
MnCl2 (cr) 1 hydrate | -789.9[1] | -696.1[1] | 174.1[1] | – |
MnCl2 (cr) 2 hydrate | -1092.0[1] | -942.1[1] | 218.8[1] | – |
MnCl2 (cr) 4 hydrate | -1687.4[1] | -1423.6[1] | 303.3[1] | – |
Na+ (g) | 609.358[1] | – | – | – |
Na+ (ao) | -240.12[1] | -261.905[1] | 59.0[1] | 46.4[1] |
H2O (cr) | – | – | – | – |
H2O (l) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
H2O (g) | -241.818[1] | -228.572[1] | 188.825[1] | 33.577[1] |
* (l):Liquid, (ai):Ionized aqueous solution, (cr):Crystalline solid, (g):Gas, (ao):Un-ionized aqueous solution
References
List of references
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -92.307 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -95.299 kJ · mol−1
- ^ S°, 186.908 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.12 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -167.159 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -131.228 kJ · mol−1
- ^ S°, 56.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -136.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1156.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1134. kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1024.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 176. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 1536.202 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -40.58 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -129.33 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -8.52 kJ · mol−1
- ^ S°, 182.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -382.21 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -677.98 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -481.29 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -440.50 kJ · mol−1
- ^ S°, 118.24 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 72.93 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -263.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -555.05 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -490.8 kJ · mol−1
- ^ S°, 38.9 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -222. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfG°, -492.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -789.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -696.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 174.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1092.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -942.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 218.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1687.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1423.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 303.3 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 609.358 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -240.12 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -261.905 kJ · mol−1
- ^ S°, 59.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 46.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -241.818 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -228.572 kJ · mol−1
- ^ S°, 188.825 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 33.577 J · K−1 · mol−1