Cs2O + CO2 → Cs2CO3
更新日:
酸化セシウムと二酸化炭素が反応すると,炭酸セシウムが生成します。この反応は酸塩基反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 塩基性酸化物と酸性酸化物の反応
- 塩基性酸化物ルイス塩基 + 酸性酸化物ルイス酸 ⟶ オキソ酸塩ルイス共役体
- 強塩基性酸化物と弱酸性酸化物の反応
- 強塩基性酸化物ルイス塩基 + 弱酸性酸化物ルイス酸 ⟶ 弱酸と強塩基の塩ルイス共役体
各原子の酸化数
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −400.4 | −351.8 | −156.13 | 10.76 |
1 mol あたり | −400.4 | −351.8 | −156.13 | 10.76 |
1 mol あたり | −400.4 | −351.8 | −156.13 | 10.76 |
1 mol あたり | −400.4 | −351.8 | −156.13 | 10.76 |
水溶液における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −434.13 | −417.73 | −55.3 | – |
1 mol あたり | −434.13 | −417.73 | −55.3 | – |
1 mol あたり | −434.13 | −417.73 | −55.3 | – |
1 mol あたり | −434.13 | −417.73 | −55.3 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Cs2O (cr) | -345.77[1] | -308.14[1] | 146.86[1] | 75.98[1] |
CO2 (g) | -393.509[1] | -394.359[1] | 213.74[1] | 37.11[1] |
CO2 (ao) | -413.80[1] | -385.98[1] | 117.6[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Cs2CO3 (cr) | -1139.7[1] | -1054.3[1] | 204.47[1] | 123.85[1] |
Cs2CO3 (ai) | -1193.70[1] | -1111.85[1] | 209.2[1] | – |
Cs2CO3 (cr) 3水和物 | -2048.1[1] | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -345.77 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -308.14 kJ · mol−1
- ^ S°, 146.86 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.98 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -393.509 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -394.359 kJ · mol−1
- ^ S°, 213.74 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 37.11 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -413.80 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -385.98 kJ · mol−1
- ^ S°, 117.6 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1139.7 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1054.3 kJ · mol−1
- ^ S°, 204.47 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 123.85 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1193.70 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1111.85 kJ · mol−1
- ^ S°, 209.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2048.1 kJ · mol−1