2HCl + 2e− → H2 + 2Cl−
更新日:
塩化水素を還元すると,と塩化物イオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元可能化学種の還元
- 反応物酸化剤 + e− ⟶ 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- 塩化水素の還元
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 0.000 | 0.000 | 130.7 | 28.8 |
1 mol あたり | 0.000 | 0.000 | 65.35 | 14.4 |
電子 1 mol あたり | 0.000 | 0.000 | 65.35 | 14.4 |
0.000 | 0.000 | 130.7 | 28.8 | |
塩化物イオン 1 mol あたり | 0.000 | 0.000 | 65.35 | 14.4 |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −4.2 | 17.6 | 577 | – |
1 mol あたり | −2.1 | 8.80 | 289 | – |
電子 1 mol あたり | −2.1 | 8.80 | 289 | – |
−4.2 | 17.6 | 577 | – | |
塩化物イオン 1 mol あたり | −2.1 | 8.80 | 289 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
HCl (g) | -92.307[1] | -95.299[1] | 186.908[1] | 29.12[1] |
HCl (ai) | -167.159[1] | -131.228[1] | 56.5[1] | -136.4[1] |
e− | – | – | – | – |
* (g):気体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(g) | 0[1] | 0[1] | 130.684[1] | 28.824[1] |
(ao) | -4.2[1] | 17.6[1] | 577[1] | – |
Cl− (g) | -233.13[1] | – | – | – |
Cl− (ao) | -167.159[1] | -131.228[1] | 56.5[1] | -136.4[1] |
* (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -92.307 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -95.299 kJ · mol−1
- ^ S°, 186.908 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.12 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -167.159 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -131.228 kJ · mol−1
- ^ S°, 56.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -136.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 130.684 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.824 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 17.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 577 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -233.13 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -167.159 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -131.228 kJ · mol−1
- ^ S°, 56.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -136.4 J · K−1 · mol−1