2K2S2O3 + 2e− → 4K+ + 2SO32− + S22−
更新日:
チオ硫酸カリウムを還元すると,カリウムイオンと亜硫酸イオン,二硫化物イオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元可能化学種の還元
- 反応物酸化剤 + e− ⟶ 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- チオ硫酸カリウムの還元
反応物
生成物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
K+ | カリウムイオン | 4 | – | – |
SO32− | 亜硫酸イオン | 2 | 還元生成物 | – |
S22− | 二硫化物イオン | 1 | 還元生成物 | – |
熱力学的変化
標準状態における変化
- チオ硫酸カリウムの還元◆
ΔrG 151.4 kJ/mol K 0.30 × 10−26 pK 26.52
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 63.4 | 151.4 | −164 | – |
1 mol あたり | 31.7 | 75.70 | −82.0 | – |
電子 1 mol あたり | 31.7 | 75.70 | −82.0 | – |
カリウムイオン 1 mol あたり | 15.8 | 37.85 | −41.0 | – |
亜硫酸イオン 1 mol あたり | 31.7 | 75.70 | −82.0 | – |
二硫化物イオン 1 mol あたり | 63.4 | 151.4 | −164 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
K2S2O3 (cr) | -1173.6[1] | – | – | – |
K2S2O3 (ai) | -1156.9[1] | -1089.0[1] | 272[1] | – |
K2S2O3 (cr) 1水和物 | -1464.8[1] | – | – | – |
e− | – | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
K+ (g) | 514.26[1] | – | – | – |
K+ (ao) | -252.38[1] | -283.27[1] | 102.5[1] | 21.8[1] |
SO32− (ao) | -635.5[1] | -486.5[1] | -29[1] | – |
S22− (ao) | 30.1[1] | 79.5[1] | 28.5[1] | – |
* (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1173.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1156.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1089.0 kJ · mol−1
- ^ S°, 272. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1464.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 514.26 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -252.38 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -283.27 kJ · mol−1
- ^ S°, 102.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 21.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -635.5 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -486.5 kJ · mol−1
- ^ S°, -29. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 30.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 79.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 28.5 J · K−1 · mol−1