2NaSCN + 4KMnO4 → Na2S + SO2↑ + N2↑ + 4MnO2 + 2K2CO3
更新日:
チオシアン酸ナトリウムと過マンガン酸カリウムが反応すると,硫化ナトリウムと二酸化硫黄,,酸化マンガン(IV),炭酸カリウムが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と酸化性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 酸化性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
反応物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
NaSCN | チオシアン酸ナトリウム | 2 | 還元剤 | 還元性 |
KMnO4 | 過マンガン酸カリウム | 4 | 酸化剤 | 酸化性 |
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −1354.0 | – | – | – |
1 mol あたり | −677.00 | – | – | – |
1 mol あたり | −338.50 | – | – | – |
1 mol あたり | −1354.0 | – | – | – |
1 mol あたり | −1354.0 | – | – | – |
−1354.0 | – | – | – | |
1 mol あたり | −338.50 | – | – | – |
1 mol あたり | −677.00 | – | – | – |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −1283.9 | – | – | – |
1 mol あたり | −641.95 | – | – | – |
1 mol あたり | −320.98 | – | – | – |
1 mol あたり | −1283.9 | – | – | – |
1 mol あたり | −1283.9 | – | – | – |
−1283.9 | – | – | – | |
1 mol あたり | −320.98 | – | – | – |
1 mol あたり | −641.95 | – | – | – |
水溶液における変化 (1)
- チオシアン酸ナトリウムと過マンガン酸カリウムの反応◆
ΔrG −1527.2 kJ/mol K 3.58 × 10267 pK −267.55
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −1685.5 | −1527.2 | −529.9 | – |
1 mol あたり | −842.75 | −763.60 | −264.9 | – |
1 mol あたり | −421.38 | −381.80 | −132.5 | – |
1 mol あたり | −1685.5 | −1527.2 | −529.9 | – |
1 mol あたり | −1685.5 | −1527.2 | −529.9 | – |
−1685.5 | −1527.2 | −529.9 | – | |
1 mol あたり | −421.38 | −381.80 | −132.5 | – |
1 mol あたり | −842.75 | −763.60 | −264.9 | – |
水溶液における変化 (2)
- チオシアン酸ナトリウムと過マンガン酸カリウムの反応◆
ΔrG −1527.7 kJ/mol K 4.38 × 10267 pK −267.64
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −1711.6 | −1527.7 | −616.2 | – |
1 mol あたり | −855.80 | −763.85 | −308.1 | – |
1 mol あたり | −427.90 | −381.93 | −154.1 | – |
1 mol あたり | −1711.6 | −1527.7 | −616.2 | – |
1 mol あたり | −1711.6 | −1527.7 | −616.2 | – |
−1711.6 | −1527.7 | −616.2 | – | |
1 mol あたり | −427.90 | −381.93 | −154.1 | – |
1 mol あたり | −855.80 | −763.85 | −308.1 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaSCN (cr) | -170.50[1] | – | – | – |
NaSCN (ai) | -163.68[1] | -169.18[1] | 203.3[1] | 6.3[1] |
KMnO4 (cr) | -837.2[1] | -737.6[1] | 171.71[1] | 117.57[1] |
KMnO4 (ai) | -793.8[1] | -730.5[1] | 293.7[1] | -60.2[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Na2S (cr) | -364.8[1] | -349.8[1] | 83.7[1] | – |
Na2S (ai) | -447.3[1] | -438.1[1] | 103.3[1] | – |
Na2S (cr) 4.5水和物 | -1725.9[1] | – | – | – |
Na2S (cr) 5水和物 | -1886.6[1] | – | – | – |
Na2S (cr) 9水和物 | -3074.0[1] | – | – | – |
SO2 (l) | -320.5[1] | – | – | – |
SO2 (g) | -296.830[1] | -300.194[1] | 248.22[1] | 39.87[1] |
SO2 (ao) | -322.980[1] | -300.676[1] | 161.9[1] | – |
(g) | 0[1] | 0[1] | 191.61[1] | 29.125[1] |
MnO2 (cr) | -520.03[1] | -465.14[1] | 53.05[1] | 54.14[1] |
MnO2 (am) 沈殿物 | -502.5[1] | – | – | – |
K2CO3 (cr) | -1151.02[1] | -1063.5[1] | 155.52[1] | 114.43[1] |
K2CO3 (ai) | -1181.90[1] | -1094.36[1] | 148.1[1] | – |
K2CO3 (cr) 1.5水和物 | -1609.2[1] | -1432.5[1] | 203.3[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態), (am):非晶質固体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -170.50 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -163.68 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -169.18 kJ · mol−1
- ^ S°, 203.3 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 6.3 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -837.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -737.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 171.71 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 117.57 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -793.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -730.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 293.7 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -60.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -364.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -349.8 kJ · mol−1
- ^ S°, 83.7 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -447.3 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -438.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 103.3 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1725.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1886.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -3074.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -320.5 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -296.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -300.194 kJ · mol−1
- ^ S°, 248.22 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 39.87 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -322.980 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -300.676 kJ · mol−1
- ^ S°, 161.9 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 191.61 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.125 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -520.03 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -465.14 kJ · mol−1
- ^ S°, 53.05 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 54.14 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -502.5 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1151.02 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1063.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 155.52 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 114.43 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1181.90 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1094.36 kJ · mol−1
- ^ S°, 148.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1609.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1432.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 203.3 J · K−1 · mol−1