3Ca(CN)2 + 3NaH2PO4 💧→ Ca3(PO4)2↓ + 6HCN + Na3PO4
更新日:
シアン化カルシウムとリン酸二水素ナトリウムが反応すると,リン酸カルシウムとシアン化水素,リン酸ナトリウムが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸塩基反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
各原子の酸化数
反応物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
Ca(CN)2 | シアン化カルシウム | 3 | ルイス酸 | 水に可溶 |
NaH2PO4 | リン酸二水素ナトリウム | 3 | ルイス塩基 | 水に易溶 |
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −221.1 | – | – | – |
1 mol あたり | −73.70 | – | – | – |
1 mol あたり | −73.70 | – | – | – |
1 mol あたり | −221.1 | – | – | – |
1 mol あたり | −36.85 | – | – | – |
1 mol あたり | −221.1 | – | – | – |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −210.2 | – | – | – |
1 mol あたり | −70.07 | – | – | – |
1 mol あたり | −70.07 | – | – | – |
1 mol あたり | −210.2 | – | – | – |
1 mol あたり | −35.03 | – | – | – |
1 mol あたり | −210.2 | – | – | – |
水溶液における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −152.6 | – | – | – |
1 mol あたり | −50.87 | – | – | – |
1 mol あたり | −50.87 | – | – | – |
1 mol あたり | −152.6 | – | – | – |
1 mol あたり | −25.43 | – | – | – |
1 mol あたり | −152.6 | – | – | – |
水溶液における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −141.7 | – | – | – |
1 mol あたり | −47.23 | – | – | – |
1 mol あたり | −47.23 | – | – | – |
1 mol あたり | −141.7 | – | – | – |
1 mol あたり | −23.62 | – | – | – |
1 mol あたり | −141.7 | – | – | – |
水溶液における変化 (3)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 108.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 36.13 | – | – | – |
1 mol あたり | 36.13 | – | – | – |
1 mol あたり | 108.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 18.07 | – | – | – |
1 mol あたり | 108.4 | – | – | – |
水溶液における変化 (4)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 119.3 | – | – | – |
1 mol あたり | 39.77 | – | – | – |
1 mol あたり | 39.77 | – | – | – |
1 mol あたり | 119.3 | – | – | – |
1 mol あたり | 19.88 | – | – | – |
1 mol あたり | 119.3 | – | – | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ca(CN)2 (cr) | -184.5[1] | – | – | – |
Ca(CN)2 (aq) | -238.1[1] | – | – | – |
NaH2PO4 (cr) | -1536.8[1] | -1386.1[1] | 127.49[1] | 116.86[1] |
NaH2PO4 (ai) | -1536.41[1] | -1392.17[1] | 149.4[1] | – |
NaH2PO4 (cr) 1水和物 | -1833.0[1] | – | – | – |
NaH2PO4 (cr) 2水和物 | -2128.4[1] | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (aq):水溶液, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ca3(PO4)2 (cr) β, 低温型 | -4120.8[1] | -3884.7[1] | 236.0[1] | 227.82[1] |
Ca3(PO4)2 (cr) α, 高温型 | -4109.9[1] | -3875.5[1] | 240.91[1] | 231.58[1] |
Ca3(PO4)2 (ai) | -4183.2[1] | -3698.1[1] | -599.9[1] | – |
HCN (l) | 108.87[1] | 124.97[1] | 112.84[1] | 70.63[1] |
HCN (g) | 135.1[1] | 124.7[1] | 201.78[1] | 35.86[1] |
HCN (ai) | 150.6[1] | 172.4[1] | 94.1[1] | – |
HCN (ao) | 107.1[1] | 119.7[1] | 124.7[1] | – |
Na3PO4 (cr) | -1917.40[1] | -1788.80[1] | 173.80[1] | 153.47[1] |
Na3PO4 (ai) | -1997.9[1] | -1804.5[1] | -43.3[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -184.5 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -238.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1536.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1386.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 127.49 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 116.86 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1536.41 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1392.17 kJ · mol−1
- ^ S°, 149.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1833.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -2128.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -4120.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3884.7 kJ · mol−1
- ^ S°, 236.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 227.82 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4109.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3875.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 240.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 231.58 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4183.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3698.1 kJ · mol−1
- ^ S°, -599.9 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 108.87 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 124.97 kJ · mol−1
- ^ S°, 112.84 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 70.63 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 135.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 124.7 kJ · mol−1
- ^ S°, 201.78 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 35.86 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 150.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 172.4 kJ · mol−1
- ^ S°, 94.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 107.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 119.7 kJ · mol−1
- ^ S°, 124.7 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1917.40 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1788.80 kJ · mol−1
- ^ S°, 173.80 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 153.47 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1997.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1804.5 kJ · mol−1
- ^ S°, -43.3 J · K−1 · mol−1