6NaCl + 2AgNO3 + 4H+ 🔥→ 2NaNO2 + 4Na+ + 3Cl2↑ + 2Ag + 2H2O
更新日:
塩化ナトリウムと硝酸銀(I),水素イオンが反応すると,亜硝酸ナトリウムとナトリウムイオン,,,水が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 難酸化性化学種と酸化性化学種の反応 (酸性条件下)
- 難酸化性化学種還元剤 + 酸化性化学種酸化剤 + H+非酸化還元剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物 + H2O非酸化還元生成物
各原子の酸化数
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 425.5 | 317.0 | 362.7 | 1056.4 |
1 mol あたり | 70.92 | 52.83 | 60.45 | 176.07 |
1 mol あたり | 212.8 | 158.5 | 181.3 | 528.20 |
水素イオン 1 mol あたり | 106.4 | 79.25 | 90.67 | 264.10 |
1 mol あたり | 212.8 | 158.5 | 181.3 | 528.20 |
ナトリウムイオン 1 mol あたり | 106.4 | 79.25 | 90.67 | 264.10 |
141.8 | 105.7 | 120.9 | 352.13 | |
212.8 | 158.5 | 181.3 | 528.20 | |
1 mol あたり | 212.8 | 158.5 | 181.3 | 528.20 |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 355.3 | 337.9 | 57 | – |
1 mol あたり | 59.22 | 56.32 | 9.5 | – |
1 mol あたり | 177.7 | 168.9 | 29 | – |
水素イオン 1 mol あたり | 88.83 | 84.47 | 14 | – |
1 mol あたり | 177.7 | 168.9 | 29 | – |
ナトリウムイオン 1 mol あたり | 88.83 | 84.47 | 14 | – |
118.4 | 112.6 | 19 | – | |
177.7 | 168.9 | 29 | – | |
1 mol あたり | 177.7 | 168.9 | 29 | – |
標準状態における変化 (3)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | – | 313.7 | – | – |
1 mol あたり | – | 52.28 | – | – |
1 mol あたり | – | 156.8 | – | – |
水素イオン 1 mol あたり | – | 78.42 | – | – |
1 mol あたり | – | 156.8 | – | – |
ナトリウムイオン 1 mol あたり | – | 78.42 | – | – |
– | 104.6 | – | – | |
– | 156.8 | – | – | |
1 mol あたり | – | 156.8 | – | – |
標準状態における変化 (4)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | – | 334.5 | – | – |
1 mol あたり | – | 55.75 | – | – |
1 mol あたり | – | 167.3 | – | – |
水素イオン 1 mol あたり | – | 83.63 | – | – |
1 mol あたり | – | 167.3 | – | – |
ナトリウムイオン 1 mol あたり | – | 83.63 | – | – |
– | 111.5 | – | – | |
– | 167.3 | – | – | |
1 mol あたり | – | 167.3 | – | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaCl (cr) | -411.153[1] | -384.138[1] | 72.13[1] | 50.50[1] |
NaCl (g) | -176.65[1] | -196.66[1] | 229.81[1] | 35.77[1] |
NaCl (ai) | -407.27[1] | -393.133[1] | 115.5[1] | -90.0[1] |
AgNO3 (cr) | -124.39[1] | -33.41[1] | 140.92[1] | 93.05[1] |
AgNO3 (ai) | -101.80[1] | -34.16[1] | 219.2[1] | -64.9[1] |
AgNO3 (ao) | – | -32.49[1] | – | – |
H+ (g) | 1536.202[1] | – | – | – |
H+ (ao) | 0[1] | 0[1] | 0[1] | 0[1] |
* (cr):結晶性固体, (g):気体, (ai):水溶液 (解離状態), (ao):水溶液 (非解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaNO2 (cr) | -358.65[1] | -284.55[1] | 103.8[1] | – |
NaNO2 (ai) | -344.8[1] | -294.1[1] | 182.0[1] | -51.0[1] |
Na+ (g) | 609.358[1] | – | – | – |
Na+ (ao) | -240.12[1] | -261.905[1] | 59.0[1] | 46.4[1] |
(g) | 0[1] | 0[1] | 223.066[1] | 33.907[1] |
(ao) | -23.4[1] | 6.94[1] | 121[1] | – |
(cr) | 0[1] | 0[1] | 42.55[1] | 25.351[1] |
(g) | 284.55[1] | 245.65[1] | 172.997[1] | 20.786[1] |
H2O (cr) | – | – | – | – |
H2O (l) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
H2O (g) | -241.818[1] | -228.572[1] | 188.825[1] | 33.577[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態), (l):液体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -411.153 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -384.138 kJ · mol−1
- ^ S°, 72.13 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 50.50 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -176.65 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -196.66 kJ · mol−1
- ^ S°, 229.81 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 35.77 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -407.27 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -393.133 kJ · mol−1
- ^ S°, 115.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -90.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -124.39 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -33.41 kJ · mol−1
- ^ S°, 140.92 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 93.05 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -101.80 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -34.16 kJ · mol−1
- ^ S°, 219.2 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -64.9 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfG°, -32.49 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 1536.202 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -358.65 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -284.55 kJ · mol−1
- ^ S°, 103.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -344.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -294.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 182.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -51.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 609.358 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -240.12 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -261.905 kJ · mol−1
- ^ S°, 59.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 46.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 223.066 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 33.907 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -23.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 6.94 kJ · mol−1
- ^ S°, 121. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 42.55 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 25.351 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 284.55 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 245.65 kJ · mol−1
- ^ S°, 172.997 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.786 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -241.818 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -228.572 kJ · mol−1
- ^ S°, 188.825 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 33.577 J · K−1 · mol−1