9HClO4 + 6e− → ClO− + 3H3O+ + 8ClO4−
更新日:
過塩素酸を還元すると,次亜塩素酸イオンとヒドロニウムイオン,過塩素酸イオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元可能化学種の還元
- 反応物酸化剤 + e− ⟶ 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- 過塩素酸の還元
反応物
生成物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
ClO− | 次亜塩素酸イオン | 1 | 還元生成物 | – |
H3O+ | ヒドロニウムイオン | 3 | – | – |
ClO4− | 過塩素酸イオン | 8 | – | – |
熱力学的変化
標準状態における変化
- 過塩素酸の還元◆
ΔrG −739.7 kJ/mol K 3.89 × 10129 pK −129.59
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −835.3 | −739.7 | 70 | – |
1 mol あたり | −92.81 | −82.19 | 7.8 | – |
電子 1 mol あたり | −139.2 | −123.3 | 12 | – |
次亜塩素酸イオン 1 mol あたり | −835.3 | −739.7 | 70 | – |
ヒドロニウムイオン 1 mol あたり | −278.4 | −246.6 | 23 | – |
過塩素酸イオン 1 mol あたり | −104.4 | −92.46 | 8.8 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
HClO4 (l) | -40.58[1] | – | – | – |
HClO4 (ai) | -129.33[1] | -8.52[1] | 182.0[1] | – |
HClO4 (cr) 1水和物 | -382.21[1] | – | – | – |
HClO4 (l) 2水和物 | -677.98[1] | – | – | – |
e− | – | – | – | – |
* (l):液体, (ai):水溶液 (解離状態), (cr):結晶性固体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
ClO− (ao) | -107.1[1] | -36.8[1] | 42[1] | – |
H3O+ (ao) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
ClO4− (ao) | -129.33[1] | -8.52[1] | 182.0[1] | – |
* (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -40.58 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -129.33 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -8.52 kJ · mol−1
- ^ S°, 182.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -382.21 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -677.98 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -107.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -36.8 kJ · mol−1
- ^ S°, 42. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -129.33 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -8.52 kJ · mol−1
- ^ S°, 182.0 J · K−1 · mol−1